| Stichwort | Ordner |
| A | |
| Abgabebuch (Zumdiek; Gut Bevern) | 14/11; |
| "Adam und Eva" | 6/23 - 25 |
| Annegarn, Josef (Wappen) | 6/01 - 09; |
| Anschriften in Amerika | 16/03 - 08; |
| Ansichtskarten von Ostbevern | 36/ A - B - C; |
| Archäologische Bodenfunde in Ostbevern | 2/13; |
| Ausgrabungen (unbefugte) | 2/16; |
| Ausstellung (Auswanderung) | 17/08 - 31; |
| Auswanderer (Ackman - Breymann) | 18/01 - 19; |
| Auswanderer (Brinkmann - Dierkes) | 19/01 - 18; |
| Auswanderer (Drügemöller - Gäher) | 20/01 - 11; |
| Auswanderer (Götther - Hessman) | 21/01 - 11; |
| Auswanderer (Hilge - Kock) | 22/01 - 18; |
| Auswanderer (Kohues - Lehmkuhle) | 23/01 - 15; |
| Auswanderer (Lehmkuhle, g.Lt. H. - Rowald) | 24/01 - 25; |
| Auswanderer (Ruhe - Schüpmann) | 25/01 - 08; |
| Auswanderer (Schürmann - Stahl) | 26/01 - 07; |
| Auswanderer (Stapel - Voss) | 27/01 - 20; |
| Auswanderer (Vohskötter - Zumbülte) | 28/01 - 09; |
| Auswandererbriefe Amerika n. Deutschland | 16/19 - 28; |
| Auswanderung aus Ostbevern | 16/01 - 28; Mappe AA 13 (Sch.1) |
| Averbeck (Spahn) | 34/03; |
| B | |
| Bau- und Kunstdenkmäler Westfalen | 30/02; |
| Bauerschaftsschule Brock | 3/I/27 - 31; |
| Bauerschaftsschule Schirl | 3/I/20 - 25; |
| Bäcker | 14/05; |
| Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft | 12/20; |
| Bäume und Bildstöcke | 2/26; |
| Berghaus (evangelischer Kaplan in Ostbevern) | 8/16; |
| Bever | 1/09; |
| Beverfoerde (Genealogie) | 5/21 - 28; |
| Bevern, Haus | 1/19; 4/1-24; |
| Bevölkerungsverzeichnisse | 15/01 - 07; |
| Blaufärber | 14/06; |
| Blüte zu Honig | Mappe AA 13 Schrank1) |
| Bodendenkmäler/ Bodenaltertümer | 2/14 - 15; |
| Bolwien, Lehrerin | 3A/20; |
| Brand, Lehrer | 1/01; 2/02; 3A/10 - 13; 3°/30; |
| Brauchtum in Ostbevern | 2/21; 2/22 - 23; |
| Bönemann (Hollmann) | 4/25; |
| Bund der Vertriebenen; Ostbevern | 12/12; Kasten im Magazin |
| C | |
| "Chrisjan Krimling" | 6/23; |
| Chronik der Poststelle Ostbevern (1754-1952) | 11/17; |
| Chronik der Kirche St. Ambrosius | 7/16; |
| Chronik des Molanus (Pastor um 1570) | 8/17; |
| Clemens August in Ostbevern (Frau Preckel) | 8/09/2; |
| Contract mit dem Zusteller Frye | 11/23; |
| D | |
| Dachdecker | 14/07; |
| Demmers Kuhstll | 3/I/10; |
| Disselmann | 5/15 - 16; |
| Domkapitel Münster | 30/05; |
| Dorfstraße in Ostbevern | 2/04 - 05; |
| Drees | 4/25; |
| E | |
| Eichendorffsiedlung | 12/12; |
| Einbürgerungsurkunde (Hannover-Preußen) | 16/31; |
| Einquartierung 1945 | 1/11; |
| Einrichtungsurkunde der Poststelle (13.2.1812) | 11/16; |
| Eisenbahn | 11/08-12; |
| Empfangsregister Haus Langen 1733-1740 | 31/06; |
| Entschuldigungsschreiben (Schulkinder) | 3/I/22; |
| Erbvertrag (Spahn) | 34/03; |
| Erläuterungen zur Auswanderung n. Amerika | 16/10 - 16; |
| Evangelische Kirche | 7/22; |
| Evens, (Ernennungsurkunde von 1812) | Mappe VS 05 (Schrank 1) |
| F | |
| Feldpostbrief von 1866 (Joseph Wöstekötter) | 11/13; |
| Feldpostbriefe 1941 - 1944 (Niehaus) | Mappe FPB 01 (Schrank 1) |
| Fernstraßen in Westfalen | 30/08; |
| Feuerwehr | 12/13 - 21; |
| Flachs zum Leinen | Mappe AA 02 (Schrank 1) |
| "Flör und Kösters" | 6,23; |
| Flurbereinigung Ostbevern | 29/03; |
| Flurneuordnung Ostbevern | 12/03; |
| Fotoausstellung | Mappe AA 09 (Schrank 1) |
| Freckenhorster Heberegister | 30/06; |
| Friedenslinde | 12/27; |
| Fröndt | 5/12; |
| Frühgeschichtliche Funde in Ostbevern | 2/11; |
| Führungen Schloss Loburg | 5/30 - 31; |
| G | |
| Gastronomie im Beverdorf | 14/23 - 26; |
| Gaumusterdorf Ostbevern | 1/16 - 18; |
| Geburten in Ostbevern (1803 - 1867) | 15/14; |
| Geld | Dez 29 |
| Gerechtigkeiten | 4/5; |
| Getreidepreise (1559 - 1823) | 35/20; |
| Gericht | 8/11; 10/19 - 29; |
| Gertsobbe, Lehrer | 3A/22 - 28; |
| Geschichte des Ortes Ostbevern | 1/01 - 29; |
| Grone, Pfarrer | 8/05/2; |
| "Grünspan" | 9/09; |
| Grundstückskauf (Spahn) | 34/03; |
| H | |
| Haase, Amtsbürgermeister | 8/11/2; |
| Hahues (Telgte) | 34/04; |
| Hallenbad (Urkunde) | Schrank 1 |
| Halstenbeck, Burg | 4/26 - 29; |
| Halstenbeck, Burg (Lehnsurkunde) | Mappe VS 05 (Schrank 1) |
| Hand- und Spanndienste | 4/6; 11/03; |
| Handel | 14/28 - 29; |
| Handwerk um 1580 | 9/02; |
| Handwerk (Allgemein) | 14/01 - 21; |
| Handwerk (Preckel, Koch usw. | Mappe VS 02 (Schrank 1) |
| Hansische Handelsstraßen | 30/13; |
| "Harenbrocks Biänd" | 6/23; |
| Heerstraße | 2/02; |
| Heimathaus (1995/96) | 6/22; |
| Heimatkunde | 3/I/09 - 13; |
| Höfe- und Hausstätten (1832) | 15/17 - 18; |
| Höltingbuch der Ostbever Mark (1578 - 1609) | 35/05; |
| Hofsprache | 4/15; |
| Hof- und Familiengeschichte | 33/01 - 05; 34/01 - 03; |
| Holtgericht zu Ostbevern | 10/28; |
| Holzgericht | 30/01; |
| Homann, Maria Anna, Lehrerin | 3A/15 - 19; |
| I | |
| Inkrott | 5/17; |
| Inventar des Amtsarchiv Ostbevern | 1/27; |
| J | |
| Jagdschein | 12/25; |
| "Judenkotte" | 15/21 |
| K | |
| Kaseinwerk | 12/31; 14/30; |
| Kapellenkamp | 5/2/05; |
| Katasterbuch Westbevern - Brock 1832 | 31/03; |
| Kattmannskamp und Kattenvenner Moor | 5/2/06; |
| Kirchenbücher (Taufe, Hochzeit, Sterberegister) | Schrank 2 |
| Kirchengeschichte St. Ambrosius | 7/01- 20; |
| Kirchenraub in St. Ambrosius | 7/08; |
| Kirchenrechnungen St. Ambrosius (1578-1594) | 9/01 - 10; 14/19; |
| Kirchspielrechnungen | 7/13; |
| Kloster Rengering | 10/01 - 11; 30/02; |
| Kloster Vinnenberg | 10/14 - 17; |
| Knemeyer | 5/29; |
| Köckemann, Ferdinand | 6/14; |
| Köckemann, Hermann | 6/12 - 13; |
| Köckenberndt | 5/13; |
| Kolonat (Colonat) | 30/01; |
| Korbmacher | 14/08; |
| Kortmann (Schmiede) | 4/25; |
| Krankenhaus | 12/24; |
| Kriegerverein Ostbevern | 12/26 - 27; |
| "Krisken" | 6/23; |
| Kunststraße Münster - Osnabrück | 2/06; |
| L | |
| Landbriefträger in Ostbevern (1847) | 11/19; |
| Landbestellbezirke für drei Zusteller | 11/24; |
| Landwehren | 30/01; |
| Landwirtschaftlicher Ortsverein Ostbevern | 12/22; |
| Lebensmittelkarte | 1/14; |
| Lehrer und Lehrerinnen | 3/I/03; 3/I/15; |
| Lebensmittelkarte | 1/14; |
| Leibeigenschaft | 4/10; 30/01; |
| Linden - Bildstöcke | 2/26; |
| "Litzenprinz" | 6/23; |
| Loburg, Haus und Schloss | 2/01; 5/01 - 28; |
| Loburg, Führungen | 5/30 - 31; |
| Loburg, Park | 5/2/01 - 06; |
| Loburg, Gymnasium | 5/2/07 - 09 |
| Loburg (Ostbevern) - Loburg (DDR) | 5/2/10 - 12; |
| Loburg, Lageplan | 5/18; |
| Lölling | Apr 25 |
| Lustbarkeitsteuer | 2/25; |
| M | |
| Marienlinde | 5/2/02 - 03; |
| Markenberechtigte der Ostbever Mark (1840) | 35/02; |
| Markennutzung (1578 - 1594) | 35/06; |
| Markenrecht von 1339 | 30/03; |
| Markenweistum von 1339 | 35/25; |
| Maßeinheiten | 4/2; 35/21; |
| Mädchenschule | 3/I/18; |
| Maurer | 14/09; |
| "Mester Pörtner" | 6/23; |
| Meyer, Franz ABM-Mann | 4/25; |
| Militär | 2/28 - 30; |
| "Mittin" | 6/23; |
| Molanus, Wessel | 8/01 - 22; |
| Molkerei | 12/29; |
| Mühlen | 14/22; |
| "Mutter jung, jung, jung" | 6/23; |
| "Mütterverein Ostbevern" | 7/30; |
| N | |
| Namensliste der Auswanderer | 16/01; |
| Napoleon | 1/08; 31; |
| Neteler | 6/10; |
| Neuer Pfarrer in Ostbevern (1939) | 8/11 - 12/2; |
| Nyenhove, Margareta von | 8/07/2; |
| O | |
| Oberwalleney | 12/24; |
| Oedingberge, Gut | 11/06; |
| Orgel von St. Ambrosius | 7/07; |
| Ortsbauernführer Wiesmann (Westb.-Brock) | 32/01 - 31; |
| Ortsbeschreibungen | 2/01 - 06; |
| Osnabrücker Urkundenbuch 1281 - 1300 | 30/12; |
| Ostbever Mark | 35/01 - 18; |
| Ostbeverns erster Postbeamter | 11/15; |
| P | |
| Passagierschein Osnabrück - Münster (1640) | 1/25; 7/20; |
| Pastoratenbuch des Pfarrers B. Becker | 7/01; 8/23; |
| Pastoratenbuch des Pfarrers T. Krechter | 7/17; |
| Perdun 1932 Brief aus Brasilien | 6/29; |
| Personalausweis (Britische Zone) | 11/28 - 31; |
| Persönlichkeiten in Ostbevern | 6/01 - 24; |
| Pfarrarchiv Ostbevern | 7/19; |
| Pfarrei Ostbevern (Urkunde von 1279) | Mappe VS 05 (Schrank 1) |
| Poggenburg, Johannes, Bischof | 6/22 und Ausstellung |
| Polizei | 11/28-31; |
| Post | 11/14-27; |
| Postkarten (Alte und neue von Ostbevern) | 36/ A - B - C: Mappe AA 08 |
| Postwagen | 11/14; |
| "Pottiärl" | 6/22; |
| Preußische Briefmarken (150 Jahre) | Mappe AA 01 |
| Priester aus Ostbevern | 8/01/2; |
| Pröpstinghof | 11/07; |
| R | |
| Redtbracke | 5/14; |
| Rengering, Kloster | 10/01 - 11; |
| Rittersitze | 30/02; |
| Rowald | 4/25; |
| S | |
| Sagen und… | 2/18; |
| Saxenrast und List | 11/14; |
| Sitzplätze in St. Ambrosius | 7/7-12; |
| Spark, Kerstin | 17/01; |
| Spar- und Darlehnsverein; | 12/29; |
| Spithöver, Pastor | 1/24; 3/I/16; 7/18; |
| Spruchtücher | Mappe AA 04 (Schrank 1) |
| Staatischen (niederländischen) Reiter | 8/04; |
| Stellmacher (Wagenmacher) | 14/15; |
| Status animarum | 15/08; 15/12 - 13; |
| Steuerlisten 1813 (Mairie Ostbevern) | 15/16; |
| Storchenhof | 5/02/12; Mappe AA 06 |
| Sraßen | 12/06 - 11; |
| Stricker 1858 | 6/28; |
| Sch | |
| Scharmützel (1783) | 35/19; |
| Schatzungsregister/Listen | 4/16; 15/10; |
| Schatzungsregister Westbevern Brock 1498 | 31/05; |
| Schenking, Wilhelm von | 6/20; |
| Schepper | 1/26; 3/I/20; |
| Schirl, Bauerschaft | 30/04; |
| Schirler Heide | Mappe VS 01 (Schrank 1) |
| Schmied | 14/10; |
| Schmieder, Siegfried | 29/01; |
| Schnaatgang (Spannhoff) | 35/29; |
| Schneider | 14/12; |
| Schreiner und Zimmermann | 14/13; |
| Schuhmacher | 14/14; |
| Schule beginnt wieder | 3/I/08; |
| Schule in Ostbevern 1571 - 2017 | 3A/ II 08; |
| Schule zu Ostbevern | 3/I/02; 3/I/05; 3/I/16; 3/I/17; 3/I/18; Mappe AA 10 |
| Schulchronik der Hauptschule (1968-1975) | 3/I/19; |
| Schulwanderungen | 3A/01 - 07; |
| T | |
| Tatenhausen, Haus | 11/01-05; |
| Theilungs - Receß Ostbever Mark (1840-1841) | 35/01; |
| Theilungs - Receß Westbever Mark | 31/01; |
| Theilungs - Receß Gr. Schellhofe | 31/02; |
| Thüsing, Bernhard | 6/16 - 19; |
| Töpfer | 14/16; |
| Topographische Karten von 1825 -1829 | 35/28; Mappe VS 04 (Schrank 1) |
| "Trinken" | 6/23; |
| U | |
| Uhrmacher | 14/17; |
| Urkunden (Ostbevern) | 13/11 - 13; |
| Urkunden (Kloster Rengering) | 13/14 - 15; |
| Urkunden (Haus Bevern) | 13/16 - 17; |
| Urkunden (Domkapitel) | 13/18; |
| Urkunden (Bistum Münster) | 30/09; |
| Urkunden (Holzgericht) | 13/19; |
| Ü | |
| Überfälle im zweiten Weltkrieg | 1/05 - 06; |
| Übertragungskontrakt Acksmann - Greshake | 5/14; |
| V | |
| Versicherungsverein Ostbevern | 17/05; |
| Verwaltung nach 1945 | 1/12;12/01-03; |
| Vieh- und Obstbaumzählung | 15/09; |
| Viehschatzung | 15/11; |
| Vikarie Haarhaus | 7/23 - 24; |
| Vikarie Wieschhaus | 7/26 - 27; 8/03/2 |
| Vischering, Clemens Augus, Droste zu | 6/21; |
| Visitationsbericht Bistum Münster | 3/I/01; 8/13 - 15;30/10; |
| Vogelschießen | 2/24; |
| Volmary, Franz | 12/24 Mappe AA 07 Schrank 1 |
| Vor- und Frühgeschichte | 2/11 - 13; |
| W | |
| Weber | 14/18; |
| Wegenetz | 29/02; |
| Westbever Mark von 1755 | 31/04; |
| Westbevern - Brock (Ostbevern-Brock) | 31/01 - 10; |
| Westfalen 1848/49 | 30/11; |
| Wewerdinck, Lehrer | 3/II/30; |
| Widerness Trail Museum (Ft. Loramie) | 16/A - B; 17/03; |
| Wörterbuch: Plattdeutsch - Hochdeutsch | 9/05; |
| Z | |
| Zahlungsmittel und Gewichte um 1580 | 9/03; |
| Zeitungsberichte zur Auswanderung | 16/C/D - X/Z; |
| Zollhaus (Loburg) | 5/20; |